# UAB 'Jokūbo prekyba' (įm. kodas 305063687) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2021 · Sugeneruota: 2026-09-21

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305063687/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate pagerėjo reikšmingai

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 73/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 30/40, Pelningumas 32/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 6.70 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.5516 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 16.37 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (6.70) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 2,92% | 0,01% |
| ROE (kapitalo grąža) | 46,32% | 13,90% |
| EBIT marža | 0,22% | — |
| Grynoji pelno marža | 0,19% | -0,07% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.920 | 0.843 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1705671 | 1334533 | 1502111 |
| ROA, % | -0.2 | 1.9 | 2.9 |
| Grynoji marža, % | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Skolų rodiklis | 0.987 | 0.953 | 0.920 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2019", "2020", "2021"]
    y-axis "EUR" 1297419.20 --> 1742784.80
    line [1705671, 1334533, 1502111]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2019", "2020", "2021"]
    y-axis "%" -0.51 --> 3.21
    line [-0.2, 1.9, 2.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 163489 | 99135 | 92502 |
| Ilgalaikis turtas | 487 | 325 | 163 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 161837 | 94808 | 85209 |
| Nuosavas kapitalas | 2139 | 4652 | 7456 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1705671 | 1334533 | 1502111 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -361 | 2955 | 3299 |
| EBIT marža (%) | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -361 | 2522 | 2804 |
| Grynoji marža (%) | 0 | 0 | 0 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (6.70) — teigiama tendencija

