UAB "Jesa"
Pardavimo pajamos · 2025
496 tūkst. €
−0,4% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−3,7%
2,0 %
EBIT marža
+12,2 p.p.
1,8 %
Grynoji marža
+12,2 p.p.
−42,3 %
Kapitalo grąža (ROE)
3,0 %
Turto grąža (ROA)
124,0 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 4 darb. (2025 gruodis)
2,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 4 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 344,45 | 425,12 | 1 519,51 | 1 204,92 | 497,90 | 496,06 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | 79,01 | 10,33 | −51,30 | 9,68 |
| EBIT marža (%) | — | — | 5,20 % | 0,86 % | −10,30 % | 1,95 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22,49 | 26,36 | 66,69 | 8,12 | −51,30 | 9,18 |
| Grynoji marža (%) | 6,53 % | 6,20 % | 4,39 % | 0,67 % | −10,30 % | 1,85 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 71,21 | 126,83 | 546,26 | 467,43 | 363,14 | 246,86 |
| Ilgalaikis turtas | 27,15 | 47,04 | 14,95 | 10,25 | 5,72 | 2,87 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 65,38 | 96,68 | 462,55 | 462,28 | 395,78 | 267,30 |
| Nuosavas kapitalas | 64,69 | 91,05 | 98,92 | 16,00 | −26,28 | −17,10 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −31,72 | −13,86 | −0,26 | −0,60 | −0,64 | −0,46 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🔴 Aukštas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−74,2%
Pajamos (sektorius)
−0,5%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
1,7%
Pelno marža per
6,5%
Pelno pokytis
−3,0%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−20,7%
Pajamos (sektorius)
−4,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
4,4%
Pelno marža per
0,7%
Pelno pokytis
−87,8%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones