UAB Insimeta
Pardavimo pajamos · 2025
10 084 tūkst. €
+11,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+7,8%
0,5 %
EBIT marža
−0,7 p.p.
0,5 %
Grynoji marža
−0,7 p.p.
−131,5 %
Kapitalo grąža (ROE)
3,3 %
Turto grąža (ROA)
3 361,2 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
16,1 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 5 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | 2 092,28 | 9 039,91 | 10 083,72 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −56,47 | −116,19 | −38,77 | 108,07 | 50,78 |
| EBIT marža (%) | — | — | −1,85 % | 1,20 % | 0,50 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −56,47 | −116,19 | −38,77 | 103,12 | 48,27 |
| Grynoji marža (%) | — | — | −1,85 % | 1,14 % | 0,48 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 95,69 | 119,31 | 1 218,46 | 1 538,99 | 1 147,61 |
| Ilgalaikis turtas | 99,61 | 133,40 | 155,49 | 120,94 | 90,27 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 231,77 | 405,60 | 1 603,11 | 1 780,78 | 1 289,08 |
| Nuosavas kapitalas | −36,47 | −152,66 | −192,05 | −76,43 | 3,00 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | −0,23 | −37,11 | −44,41 | −54,19 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones