# UAB 'Inovacija ir darbai' (įm. kodas 304724452) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304724452/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 99%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 51/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 34/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -1.12 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.7522 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -1.08 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 27,04% | 8,33% |
| ROE (kapitalo grąža) | -14,35% | 20,30% |
| EBIT marža | 1063,19% | — |
| Grynoji pelno marža | 1063,19% | 3,76% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 3.165 | 0.435 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 570817 | 363433 | 270697 | 179673 | 2445 |
| ROA, % | 16.5 | 2.8 | -85.8 | -73.1 | 27.0 |
| Grynoji marža, % | 2.2 | 0.8 | -41.5 | -50.9 | 1063.2 |
| Skolų rodiklis | 0.927 | 0.925 | 1.764 | 2.701 | 3.165 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -54392.20 --> 627654.20
    line [570817, 363433, 270697, 179673, 2445]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -97.08 --> 38.28
    line [16.5, 2.8, -85.8, -73.1, 27.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2500 | 23173 | 60199 | 63888 | 73941 | 114527 | 111384 | 111782 | 75190 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 1400 | 0 | 12056 | 12074 | 24193 | 2824 | 2492 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 11357 | 66907 | 69475 | 79738 | 117148 | 239126 | 309565 | 245831 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | -502 | -256 | -804 | -815 | — |
| Nuosavas kapitalas | 2500 | 11816 | -5308 | -5587 | 6761 | 9709 | -102745 | -194144 | -168149 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | -502 | -256 | -804 | -815 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 0 | 122428 | 188170 | 109810 | 570817 | 363433 | 270697 | 179673 | 2445 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | -17124 | -279 | 14556 | 4996 | -112454 | -91399 | 25995 |
| EBIT marža (%) | — | — | -9 | 0 | 3 | 1 | -42 | -51 | 1063 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 9316 | -17124 | -279 | 12348 | 2948 | -112454 | -91399 | 25995 |
| Grynoji marža (%) | — | 8 | -9 | 0 | 2 | 1 | -42 | -51 | 1063 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 99% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

