# UAB 'Iberis invest' (įm. kodas 305832114) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305832114/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +115%
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 90/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 30/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 25/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.43 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.8399 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.55 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (90/100)
- Springate aukštas (1.43) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 15,47% | 3,42% |
| ROE (kapitalo grąža) | 27,24% | 10,15% |
| EBIT marža | 86,41% | — |
| Grynoji pelno marža | 86,41% | 22,36% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.376 | 0.359 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | — | 5402370 | 11607285 |
| ROA, % | -0.5 | 3.2 | 8.0 | 8.1 | 15.5 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | 78.2 | 86.4 |
| Skolų rodiklis | 0.000 | 0.984 | 0.932 | 0.492 | 0.376 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -1160728.50 --> 12768013.50
    line [0, 0, 0, 5402370, 11607285]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -2.10 --> 17.10
    line [-0.5, 3.2, 8.0, 8.1, 15.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2488 | 1100 | 2123 | 1237 | 1516538 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 20890000 | 41575000 | 62653934 | 65511177 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 20556093 | 38739335 | 30853509 | 25195951 |
| Nuosavas kapitalas | 2488 | 335007 | 2837788 | 31801662 | 41831764 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | — | — | 5402370 | 11607285 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | 2502781 | 4223874 | 10030102 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | 78 | 86 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 | 332555 | 2502781 | 4223874 | 10030102 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | 78 | 86 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (90/100)
- 🟢 Springate aukštas (1.43) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (115%)

