# UAB 'Grožio projektai' (įm. kodas 303244984) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-28

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303244984/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 59/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 29/40, Pelningumas 19/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.5275 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,00% | 3,00% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,00% | 10,40% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,28% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | -0.008 | 0.587 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 375 | — | — | 0 | 0 |
| ROA, % | -2.4 | -2.6 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Grynoji marža, % | -17.6 | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.034 | 0.060 | -0.006 | -0.008 | -0.008 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -37.50 --> 412.50
    line [375, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -2.86 --> 0.26
    line [-2.4, -2.6, -0.5, 0.0, 0.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2798 | 2537 | 2982 | 2810 | 2812 | 2841 | 2743 | 0 | 2552 | 2546 | 2546 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 152 | 181 | 238 | 58 | 104 | 126 | 94 | 164 | -14 | -20 | -20 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -318 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2646 | 2674 | 2744 | 2752 | 2708 | 2715 | 2649 | 2579 | 2566 | 2566 | 2566 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1251 | 285 | 562 | 410 | 486 | 403 | 375 | — | — | 0 | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 | 28 | 70 | 8 | -45 | 7 | -66 | -70 | -13 | 0 | 0 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 10 | 12 | 2 | -9 | 2 | -18 | — | — | — | — |

