# UAB 'GRIZAS International' (įm. kodas 303537880) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303537880/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 60/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 36/40, Pelningumas 17/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.12 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.6566 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.52 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.12) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Viršutinių drabužių siuvimas (gamyba))

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,49% | 2,67% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,69% | 6,02% |
| EBIT marža | 0,68% | — |
| Grynoji pelno marža | 0,57% | 1,19% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.296 | 0.521 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 2428196 | 2517582 | 1787483 | 2412012 | 1759870 |
| ROA, % | 1.6 | 7.0 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |
| Grynoji marža, % | 1.6 | 6.7 | 1.3 | 2.1 | 0.6 |
| Skolų rodiklis | 0.347 | 0.293 | 0.317 | 0.288 | 0.296 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1684098.80 --> 2593353.20
    line [2428196, 2517582, 1787483, 2412012, 1759870]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -0.15 --> 7.65
    line [1.6, 7.0, 1.1, 2.3, 0.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 62543 | 88663 | 577493 | 1213578 | 1529051 | 2229918 | 2322041 | 2013977 | 2181770 | 2150985 | 1927399 |
| Ilgalaikis turtas | 75 | 77660 | 7627 | 180958 | 222100 | 219097 | 261502 | 189749 | 136735 | 21855 | 17317 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 4324 | 150010 | 222774 | 406031 | 356716 | 596393 | 897005 | 646652 | 734484 | 625687 | 574860 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -36128 | -31458 | -34590 | -28710 | -443 | -1042 | -1142 | -1265 | -1041 | -680 |
| Nuosavas kapitalas | 58294 | 52441 | 393804 | 1023095 | 1423145 | 1853065 | 1687580 | 1558216 | 1585286 | 1548194 | 1370536 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -36128 | -31458 | -34590 | -28710 | -443 | -1042 | -1142 | -1265 | -1041 | -680 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 152172 | 372541 | 1277991 | 2497485 | 2582493 | 2864258 | 2428196 | 2517582 | 1787483 | 2412012 | 1759870 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 65640 | 49941 | 461817 | 810799 | 459613 | 544967 | 46788 | 197333 | 28029 | 60509 | 11939 |
| EBIT marža (%) | 43 | 13 | 36 | 32 | 18 | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 55794 | 42450 | 392544 | 689179 | 403611 | 463222 | 39770 | 167733 | 23825 | 51433 | 10029 |
| Grynoji marža (%) | 37 | 11 | 31 | 28 | 16 | 16 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (1.12) — teigiama tendencija

