# UAB 'Greenscreens Europe' (įm. kodas 304778076) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304778076/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 9 | 8354 € |
| 2026-06 | 10 | 7644 € |
| 2026-05 | 10 | 31367 € |
| 2026-04 | 12 | 6664 € |
| 2026-03 | 11 | 7181 € |
| 2026-02 | 10 | 7293 € |
| 2026-01 | 11 | 11917 € |
| 2025-12 | 11 | 7650 € |
| 2025-11 | 11 | 7412 € |
| 2025-10 | 12 | 6963 € |
| 2025-09 | 12 | 7930 € |
| 2025-08 | 12 | 7288 € |
| 2025-07 | 12 | 7834 € |
| 2025-06 | 14 | 8319 € |
| 2025-05 | 14 | 7209 € |
| 2025-04 | 13 | 6917 € |
| 2025-03 | 13 | 7826 € |
| 2025-02 | 13 | 7325 € |
| 2025-01 | 13 | 7166 € |
| 2024-12 | 12 | 7192 € |
| 2024-11 | 12 | 7244 € |
| 2024-10 | 12 | 7226 € |
| 2024-09 | 12 | 7145 € |
| 2024-08 | 12 | 7176 € |
| 2024-07 | 13 | 8339 € |
| 2024-06 | 13 | 7429 € |
| 2024-05 | 14 | 7868 € |
| 2024-04 | 14 | 6501 € |
| 2024-03 | 14 | 6435 € |
| 2024-02 | 14 | 6493 € |
| 2024-01 | 14 | 6523 € |
| 2023-12 | 14 | 6574 € |
| 2023-11 | 14 | 6661 € |
| 2023-10 | 14 | 6848 € |
| 2023-09 | 13 | 6597 € |
| 2023-08 | 14 | 6420 € |
| 2023-07 | 14 | 6474 € |
| 2023-06 | 14 | 6213 € |
| 2023-05 | 14 | 6489 € |
| 2023-04 | 14 | 5769 € |
| 2023-03 | 14 | 5835 € |
| 2023-02 | 14 | 5831 € |
| 2023-01 | 14 | 5748 € |
| 2022-12 | 14 | 5774 € |
| 2022-11 | 14 | 10843 € |
| 2022-10 | 14 | 6008 € |
| 2022-09 | 12 | 6060 € |
| 2022-08 | 12 | 5527 € |
| 2022-07 | 12 | 5534 € |
| 2022-06 | 12 | 5284 € |
| 2022-05 | 11 | 5766 € |
| 2022-04 | 11 | 5676 € |
| 2022-03 | 11 | 5060 € |
| 2022-02 | 11 | 4717 € |
| 2022-01 | 11 | 4559 € |
| 2021-12 | 11 | 4562 € |
| 2021-11 | 11 | 4407 € |
| 2021-10 | 11 | 4493 € |
| 2021-09 | 11 | 4353 € |
| 2021-08 | 12 | 5423 € |
| 2021-07 | 12 | 4593 € |
| 2021-06 | 15 | 5107 € |
| 2021-05 | 14 | 4707 € |
| 2021-04 | 14 | 4745 € |
| 2021-03 | 14 | 4936 € |
| 2021-02 | 15 | 4658 € |
| 2021-01 | 15 | 4791 € |
| 2020-12 | 15 | 5003 € |
| 2020-11 | 15 | 4921 € |
| 2020-10 | 15 | 4809 € |
| 2020-09 | 16 | 4885 € |
| 2020-08 | 17 | 4824 € |
| 2020-07 | 17 | 4816 € |
| 2020-06 | 18 | 4690 € |
| 2020-05 | 17 | 4677 € |
| 2020-04 | 18 | 4561 € |
| 2020-03 | 18 | 4440 € |
| 2020-02 | 20 | 4658 € |
| 2020-01 | 20 | 4660 € |
| 2019-12 | 19 | 4558 € |
| 2019-11 | 21 | 4336 € |
| 2019-10 | 22 | 4274 € |
| 2019-09 | 22 | 4251 € |
| 2019-08 | 24 | 4728 € |
| 2019-07 | 27 | 4096 € |
| 2019-06 | 26 | 3942 € |
| 2019-05 | 27 | 3916 € |
| 2019-04 | 30 | 3981 € |
| 2019-03 | 30 | 3945 € |
| 2019-02 | 29 | 3931 € |
| 2019-01 | 33 | 3832 € |
| 2018-12 | 29 | 2749 € |
| 2018-11 | 28 | 2688 € |
| 2018-10 | 26 | 2388 € |
| 2018-09 | 23 | 2312 € |
| 2018-08 | 20 | 2149 € |
| 2018-07 | 10 | 955 € |
| 2018-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" -2086.20 --> 34408.20
    line [955, 2149, 2312, 2388, 2688, 2749, 3832, 3931, 3945, 3981, 3916, 3942, 4096, 4728, 4251, 4274, 4336, 4558, 4660, 4658, 4440, 4561, 4677, 4690, 4816, 4824, 4885, 4809, 4921, 5003, 4791, 4658, 4936, 4745, 4707, 5107, 4593, 5423, 4353, 4493, 4407, 4562, 4559, 4717, 5060, 5676, 5766, 5284, 5534, 5527, 6060, 6008, 10843, 5774, 5748, 5831, 5835, 5769, 6489, 6213, 6474, 6420, 6597, 6848, 6661, 6574, 6523, 6493, 6435, 6501, 7868, 7429, 8339, 7176, 7145, 7226, 7244, 7192, 7166, 7325, 7826, 6917, 7209, 8319, 7834, 7288, 7930, 6963, 7412, 7650, 11917, 7293, 7181, 6664, 31367, 7644, 8354]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 31,14% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -7,26% |

