# UAB 'Gottinger Supermarket' (įm. kodas 305691592) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2021 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305691592/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 12/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 0/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -8.1635 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -98,19% | 7,91% |
| ROE (kapitalo grąža) | 148,03% | 23,86% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -39,92% | 3,77% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.666 | 0.466 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 19302 |
| ROA, % | -98.2 |
| Grynoji marža, % | -39.9 |
| Skolų rodiklis | 1.666 |

## Balansas

| Eilutė | 2021 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 4342 |
| Ilgalaikis turtas | 3505 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 13076 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -24 |
| Nuosavas kapitalas | -5205 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -24 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2021 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 19302 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7705 |
| Grynoji marža (%) | -40 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

