# UAB GOODEYE PICTURES (įm. kodas 307071490) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/307071490/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 95/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 37/40, Pelningumas 34/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 3.93 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.1311 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.00 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (95/100)
- Springate aukštas (3.93) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kino filmų ir vaizdo filmų platinimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 19,19% | 4,46% |
| ROE (kapitalo grąža) | 99,73% | 20,16% |
| EBIT marža | 34,53% | — |
| Grynoji pelno marža | 28,33% | 2,97% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.056 | 0.363 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2025 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1321838 |
| ROA, % | 19.2 |
| Grynoji marža, % | 28.3 |
| Skolų rodiklis | 0.056 |

## Balansas

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1085705 |
| Ilgalaikis turtas | 866088 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 109656 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1466624 |
| Nuosavas kapitalas | 375513 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 1466624 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1321838 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 456374 |
| EBIT marža (%) | 35 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 374513 |
| Grynoji marža (%) | 28 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (95/100)
- 🟢 Springate aukštas (3.93) — teigiama tendencija

