# UAB 'Global darbai' (įm. kodas 305693472) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2024 · Sugeneruota: 2026-09-20

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305693472/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 47/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 20/40, Pelningumas 16/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | — | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | — | 7,72% |
| ROE (kapitalo grąža) | — | 19,76% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 3,61% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | — | 0.432 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 43953 | 14260 | — | — |
| ROA, % | -106.1 | -239.5 | 0.0 | — |
| Grynoji marža, % | -15.5 | -54.7 | — | — |
| Skolų rodiklis | 1.672 | 126.573 | — | — |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024"]
    y-axis "EUR" -4395.30 --> 48348.30
    line [43953, 14260, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024"]
    y-axis "%" -263.45 --> 23.95
    line [-106.1, -239.5, 0.0, 0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 6422 | 96 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 10736 | 12151 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -4314 | -12055 | 0 | — |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 43953 | 14260 | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | -7804 | 0 | — |
| EBIT marža (%) | — | -55 | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6814 | -7804 | 0 | 0 |
| Grynoji marža (%) | -16 | -55 | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

