# UAB 'Gemma sveikatos centras' (įm. kodas 301240955) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/301240955/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 200 | 2308 € |
| 2026-06 | 197 | 2393 € |
| 2026-05 | 191 | 2522 € |
| 2026-04 | 189 | 2305 € |
| 2026-03 | 189 | 2421 € |
| 2026-02 | 189 | 2227 € |
| 2026-01 | 187 | 2286 € |
| 2025-12 | 190 | 2533 € |
| 2025-11 | 189 | 2025 € |
| 2025-10 | 183 | 1911 € |
| 2025-09 | 184 | 1973 € |
| 2025-08 | 188 | 2011 € |
| 2025-07 | 193 | 1943 € |
| 2025-06 | 188 | 2075 € |
| 2025-05 | 186 | 1995 € |
| 2025-04 | 181 | 2139 € |
| 2025-03 | 180 | 2004 € |
| 2025-02 | 177 | 1938 € |
| 2025-01 | 174 | 1906 € |
| 2024-12 | 173 | 1890 € |
| 2024-11 | 171 | 1832 € |
| 2024-10 | 160 | 1793 € |
| 2024-09 | 162 | 1918 € |
| 2024-08 | 159 | 1877 € |
| 2024-07 | 156 | 1858 € |
| 2024-06 | 163 | 1874 € |
| 2024-05 | 157 | 1780 € |
| 2024-04 | 153 | 1730 € |
| 2024-03 | 151 | 1732 € |
| 2024-02 | 142 | 1758 € |
| 2024-01 | 142 | 1660 € |
| 2023-12 | 135 | 1723 € |
| 2023-11 | 140 | 1632 € |
| 2023-10 | 141 | 1699 € |
| 2023-09 | 140 | 1578 € |
| 2023-08 | 134 | 1783 € |
| 2023-07 | 132 | 1654 € |
| 2023-06 | 132 | 1671 € |
| 2023-05 | 141 | 1999 € |
| 2023-04 | 133 | 1648 € |
| 2023-03 | 133 | 1815 € |
| 2023-02 | 142 | 1465 € |
| 2023-01 | 138 | 1559 € |
| 2022-12 | 146 | 1454 € |
| 2022-11 | 139 | 1446 € |
| 2022-10 | 133 | 1359 € |
| 2022-09 | 134 | 1470 € |
| 2022-08 | 134 | 1439 € |
| 2022-07 | 138 | 1415 € |
| 2022-06 | 143 | 1471 € |
| 2022-05 | 143 | 1432 € |
| 2022-04 | 136 | 1470 € |
| 2022-03 | 131 | 1709 € |
| 2022-02 | 127 | 1433 € |
| 2022-01 | 125 | 1415 € |
| 2021-12 | 124 | 1295 € |
| 2021-11 | 129 | 1307 € |
| 2021-10 | 129 | 1226 € |
| 2021-09 | 126 | 1253 € |
| 2021-08 | 127 | 1300 € |
| 2021-07 | 124 | 1335 € |
| 2021-06 | 123 | 1299 € |
| 2021-05 | 124 | 1549 € |
| 2021-04 | 122 | 1275 € |
| 2021-03 | 122 | 1406 € |
| 2021-02 | 119 | 1612 € |
| 2021-01 | 122 | 1895 € |
| 2020-12 | 129 | 1344 € |
| 2020-11 | 122 | 1224 € |
| 2020-10 | 123 | 1300 € |
| 2020-09 | 125 | 1227 € |
| 2020-08 | 127 | 1282 € |
| 2020-07 | 127 | 1234 € |
| 2020-06 | 127 | 1175 € |
| 2020-05 | 124 | 1054 € |
| 2020-04 | 123 | 1028 € |
| 2020-03 | 128 | 1032 € |
| 2020-02 | 127 | 1182 € |
| 2020-01 | 124 | 1150 € |
| 2019-12 | 120 | 1193 € |
| 2019-11 | 117 | 1118 € |
| 2019-10 | 117 | 1120 € |
| 2019-09 | 118 | 1119 € |
| 2019-08 | 113 | 1199 € |
| 2019-07 | 118 | 1193 € |
| 2019-06 | 120 | 1147 € |
| 2019-05 | 122 | 1107 € |
| 2019-04 | 121 | 1111 € |
| 2019-03 | 126 | 1035 € |
| 2019-02 | 124 | 1045 € |
| 2019-01 | 125 | 1023 € |
| 2018-12 | 125 | 855 € |
| 2018-11 | 124 | 821 € |
| 2018-10 | 129 | 777 € |
| 2018-09 | 128 | 767 € |
| 2018-08 | 130 | 805 € |
| 2018-07 | 132 | 797 € |
| 2018-06 | 131 | 774 € |
| 2018-05 | 132 | 877 € |
| 2018-04 | 131 | 854 € |
| 2018-03 | 139 | 753 € |
| 2018-02 | 136 | 697 € |
| 2018-01 | 136 | 695 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 511.20 --> 2716.80
    line [695, 697, 753, 854, 877, 774, 797, 805, 767, 777, 821, 855, 1023, 1045, 1035, 1111, 1107, 1147, 1193, 1199, 1119, 1120, 1118, 1193, 1150, 1182, 1032, 1028, 1054, 1175, 1234, 1282, 1227, 1300, 1224, 1344, 1895, 1612, 1406, 1275, 1549, 1299, 1335, 1300, 1253, 1226, 1307, 1295, 1415, 1433, 1709, 1470, 1432, 1471, 1415, 1439, 1470, 1359, 1446, 1454, 1559, 1465, 1815, 1648, 1999, 1671, 1654, 1783, 1578, 1699, 1632, 1723, 1660, 1758, 1732, 1730, 1780, 1874, 1858, 1877, 1918, 1793, 1832, 1890, 1906, 1938, 2004, 2139, 1995, 2075, 1943, 2011, 1973, 1911, 2025, 2533, 2286, 2227, 2421, 2305, 2522, 2393, 2308]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 16,39% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 4,58% |

