# UAB 'Finistra' (įm. kodas 305003843) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305003843/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 33/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 16/35, Augimo dinamika 8/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.4292 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -1,26% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 12,21% | 11,17% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.110 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | 1301097 | 1388540 | 3278 | — |
| ROA, % | -1.1 | 1.6 | -5.0 | 1.0 | -1.3 |
| Grynoji marža, % | — | 0.4 | -1.3 | 31.1 | — |
| Skolų rodiklis | 0.034 | 0.988 | 1.107 | 1.096 | 1.110 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -138854 --> 1527394
    line [0, 1301097, 1388540, 3278, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -5.66 --> 2.26
    line [-1.1, 1.6, -5.0, 1.0, -1.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2512 | 2489 | 2496 | 601688 | 97513 | 97549 | 96290 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 40 | 50 | 85 | 594605 | 107910 | 106927 | 106887 |
| Nuosavas kapitalas | 2472 | 2439 | 2411 | 7083 | -10397 | -9378 | -10597 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | — | — | 1301097 | 1388540 | 3278 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -28 | -33 | -28 | 5497 | -17480 | 1039 | -1219 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | 0 | -1 | 32 | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -28 | -33 | -28 | 4672 | -17480 | 1019 | -1219 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | 0 | -1 | 31 | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

