# UAB 'Finairo' (įm. kodas 307145282) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/307145282/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 31/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 13/40, Pelningumas 10/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.16 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.6490 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -0.11 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -3,03% | 15,38% |
| ROE (kapitalo grąža) | -415,46% | 24,58% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 11,82% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.277 | 0.250 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2025 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 0 |
| ROA, % | -3.0 |
| Grynoji marža, % | — |
| Skolų rodiklis | 0.277 |

## Balansas

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 14406 |
| Ilgalaikis turtas | 12177 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 7361 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 19028 |
| Nuosavas kapitalas | 194 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 19028 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -806 |
| EBIT marža (%) | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -806 |
| Grynoji marža (%) | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

