UAB Fenstercraft Group
Pardavimo pajamos · 2025
175 tūkst. €
+47,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+42,7%
34,3 %
EBIT marža
+33,4 p.p.
31,4 %
Grynoji marža
+31,2 p.p.
7,1 %
Kapitalo grąža (ROE)
6,3 %
Turto grąža (ROA)
58,3 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
18,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 3 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10,50 | 118,50 | 174,90 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0,78 | 1,08 | 60,02 |
| EBIT marža (%) | 7,40 % | 0,91 % | 34,32 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0,56 | 0,17 | 54,87 |
| Grynoji marža (%) | 5,37 % | 0,14 % | 31,37 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 8,62 | 24,51 | 55,44 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 84,89 | 1 576,80 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 6,60 | 107,18 | 92,04 |
| Nuosavas kapitalas | 1,56 | 1,73 | 1 539,01 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,46 | 0,49 | 1,20 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones