UAB "Fazer Lietuva"

134582665 · Draudėjo kodas: 444422 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, Savanorių pr. 375, LT-49360
Vidutinė alga sektoriuje
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 3 311,75 25 18 221,73
2026-06 3 164,22 25 17 411,89
2026-05 3 310,66 24 17 505,78
2026-04 4 063,38 24 21 620,81
2026-03 3 458,60 22 16 785,85
2026-02 3 304,51 24 17 591,47
2026-01 3 279,05 24 17 692,93
2025-12 3 500,32 25 19 859,05
2025-11 3 177,52 25 17 952,39
2025-10 3 630,80 26 21 109,54
2025-09 3 915,10 28 24 435,21
2025-08 3 021,03 26 17 752,36
2025-07 3 103,77 26 18 228,65
2025-06 2 744,40 28 17 341,50
2025-05 3 018,51 27 18 486,56
2025-04 4 394,41 28 27 326,19
2025-03 2 796,56 27 16 984,29
2025-02 4 548,26 29 29 516,34
2025-01 9 294,06 39 80 639,31
2024-12 7 941,28 180 325 106,39
2024-11 2 234,12 176 87 624,97
2024-10 2 066,89 178 82 158,24
2024-09 2 676,14 201 123 806,45
2024-08 2 095,49 205 98 332,64
2024-07 2 074,46 210 99 895,39
2024-06 1 953,74 207 92 781,00
2024-05 2 105,49 206 100 028,77
2024-04 2 336,68 206 110 604,24
2024-03 1 904,26 202 87 959,85
2024-02 1 800,25 199 81 762,68
2024-01 1 836,45 202 84 624,21
2023-12 1 899,30 211 89 868,37
2023-11 1 901,70 207 88 116,94
2023-10 1 848,06 211 87 487,68
2023-09 1 796,29 216 88 810,76
2023-08 1 875,79 233 99 664,59
2023-07 1 853,03 230 97 420,46
2023-06 2 025,96 230 105 645,43
2023-05 1 881,68 217 93 508,82
2023-04 2 133,99 221 107 728,38
2023-03 1 742,88 216 86 366,38
2023-02 1 584,29 222 80 748,54
2023-01 1 791,71 217 89 354,15
2022-12 1 761,29 221 87 807,95
2022-11 1 767,29 217 86 450,40
2022-10 1 752,15 220 86 928,73
2022-09 1 748,42 225 90 197,23
2022-08 1 762,71 234 94 602,71
2022-07 1 803,14 239 99 007,82
2022-06 1 746,26 233 92 910,72
2022-05 1 797,73 227 93 399,40
2022-04 2 050,12 220 103 069,16
2022-03 1 798,65 218 89 994,19
2022-02 1 703,55 215 84 162,02
2022-01 1 747,11 221 88 813,15
2021-12 1 828,17 212 87 636,20
2021-11 1 838,48 204 84 855,43
2021-10 1 618,99 213 77 858,90
2021-09 1 576,34 224 79 700,72
2021-08 1 650,90 247 86 879,65
2021-07 1 512,44 254 86 031,72
2021-06 1 435,28 254 81 558,01
2021-05 1 751,29 242 94 134,90
2021-04 2 135,04 237 114 245,95
2021-03 1 526,46 236 82 161,88
2021-02 1 366,45 241 75 195,32
2021-01 1 447,81 240 79 294,17
2020-12 1 540,04 238 78 871,81
2020-11 1 456,68 243 78 848,96
2020-10 1 592,29 244 86 158,57
2020-09 1 385,44 255 79 535,51
2020-08 1 432,37 272 86 783,69
2020-07 1 573,42 272 95 207,38
2020-06 1 371,49 272 84 870,29
2020-05 1 484,80 249 84 254,32
2020-04 2 021,19 245 111 262,15
2020-03 1 420,32 252 81 630,42
2020-02 1 343,00 258 78 824,01
2020-01 1 459,96 259 86 101,93
2019-12 1 458,60 258 83 528,72
2019-11 1 372,31 259 80 619,20
2019-10 1 373,95 257 80 055,56
2019-09 1 369,43 259 80 443,17
2019-08 1 362,55 283 87 197,71
2019-07 1 393,30 285 89 845,10
2019-06 1 354,72 279 85 592,00
2019-05 1 417,91 262 84 655,97
2019-04 1 281,17 264 77 164,98
2019-03 1 257,09 264 75 727,68
2019-02 1 181,24 268 72 182,58
2019-01 1 264,48 266 76 953,89
2018-12 1 081,65 262 116 457,40
2018-11 961,66 256 100 294,98
2018-10 1 041,29 244 104 641,14
2018-09 996,60 245 100 664,46
2018-08 1 018,84 258 108 487,01
2018-07 1 029,22 277 117 351,62
2018-06 965,19 270 107 434,63
2018-05 1 180,38 245 118 900,10
2018-04 1 372,89 259 145 958,48
2018-03 925,33 273 103 918,52
2018-02 840,63 265 91 754,08
2018-01 913,13 269 100 993,68
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
Daugiausiai darbuotojų
Sparčiausias atlyginimų augimas
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
Darbuotojų kintamumas (VK)
Bendras stabilumo įvertinimas
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba
vs Sektoriaus vidurkis
Sektoriaus vidurkis
EUR
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones