# UAB 'EUROPEAN TRANSIT SERVICE' (įm. kodas 300642787) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300642787/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 43 | 1658 € |
| 2026-06 | 43 | 1687 € |
| 2026-05 | 46 | 1682 € |
| 2026-04 | 44 | 1756 € |
| 2026-03 | 45 | 1621 € |
| 2026-02 | 45 | 1937 € |
| 2026-01 | 42 | 1627 € |
| 2025-12 | 42 | 1522 € |
| 2025-11 | 44 | 1556 € |
| 2025-10 | 44 | 1561 € |
| 2025-09 | 44 | 1557 € |
| 2025-08 | 43 | 1509 € |
| 2025-07 | 42 | 1493 € |
| 2025-06 | 45 | 1494 € |
| 2025-05 | 44 | 1599 € |
| 2025-04 | 45 | 1512 € |
| 2025-03 | 46 | 1639 € |
| 2025-02 | 47 | 1551 € |
| 2025-01 | 46 | 1462 € |
| 2024-12 | 47 | 1483 € |
| 2024-11 | 48 | 1567 € |
| 2024-10 | 48 | 1324 € |
| 2024-09 | 48 | 1456 € |
| 2024-08 | 50 | 1378 € |
| 2024-07 | 51 | 1444 € |
| 2024-06 | 49 | 1491 € |
| 2024-05 | 51 | 1434 € |
| 2024-04 | 48 | 1461 € |
| 2024-03 | 50 | 1475 € |
| 2024-02 | 50 | 1500 € |
| 2024-01 | 50 | 1366 € |
| 2023-12 | 48 | 1327 € |
| 2023-11 | 48 | 1417 € |
| 2023-10 | 50 | 1338 € |
| 2023-09 | 49 | 1410 € |
| 2023-08 | 48 | 1190 € |
| 2023-07 | 50 | 1350 € |
| 2023-06 | 49 | 1358 € |
| 2023-05 | 52 | 1270 € |
| 2023-04 | 51 | 1338 € |
| 2023-03 | 53 | 1317 € |
| 2023-02 | 48 | 1382 € |
| 2023-01 | 48 | 1257 € |
| 2022-12 | 46 | 1223 € |
| 2022-11 | 50 | 1366 € |
| 2022-10 | 53 | 1150 € |
| 2022-09 | 52 | 1199 € |
| 2022-08 | 56 | 1138 € |
| 2022-07 | 56 | 1197 € |
| 2022-06 | 56 | 1183 € |
| 2022-05 | 54 | 1159 € |
| 2022-04 | 54 | 1189 € |
| 2022-03 | 56 | 1142 € |
| 2022-02 | 55 | 1281 € |
| 2022-01 | 50 | 1236 € |
| 2021-12 | 53 | 1139 € |
| 2021-11 | 54 | 1130 € |
| 2021-10 | 54 | 1069 € |
| 2021-09 | 54 | 1101 € |
| 2021-08 | 56 | 1131 € |
| 2021-07 | 57 | 1117 € |
| 2021-06 | 56 | 1128 € |
| 2021-05 | 56 | 1109 € |
| 2021-04 | 56 | 1128 € |
| 2021-03 | 57 | 1129 € |
| 2021-02 | 56 | 1133 € |
| 2021-01 | 55 | 1088 € |
| 2020-12 | 58 | 1072 € |
| 2020-11 | 57 | 1052 € |
| 2020-10 | 57 | 1045 € |
| 2020-09 | 56 | 1038 € |
| 2020-08 | 57 | 1053 € |
| 2020-07 | 59 | 1074 € |
| 2020-06 | 58 | 1091 € |
| 2020-05 | 59 | 936 € |
| 2020-04 | 52 | 934 € |
| 2020-03 | 57 | 1062 € |
| 2020-02 | 59 | 1026 € |
| 2020-01 | 57 | 1033 € |
| 2019-12 | 57 | 888 € |
| 2019-11 | 60 | 889 € |
| 2019-10 | 60 | 867 € |
| 2019-09 | 59 | 845 € |
| 2019-08 | 59 | 877 € |
| 2019-07 | 60 | 848 € |
| 2019-06 | 61 | 905 € |
| 2019-05 | 62 | 846 € |
| 2019-04 | 61 | 855 € |
| 2019-03 | 62 | 856 € |
| 2019-02 | 62 | 825 € |
| 2019-01 | 62 | 844 € |
| 2018-12 | 61 | 650 € |
| 2018-11 | 60 | 639 € |
| 2018-10 | 59 | 611 € |
| 2018-09 | 56 | 603 € |
| 2018-08 | 52 | 653 € |
| 2018-07 | 53 | 650 € |
| 2018-06 | 54 | 643 € |
| 2018-05 | 54 | 582 € |
| 2018-04 | 49 | 622 € |
| 2018-03 | 47 | 608 € |
| 2018-02 | 48 | 631 € |
| 2018-01 | 49 | 611 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 446.50 --> 2072.50
    line [611, 631, 608, 622, 582, 643, 650, 653, 603, 611, 639, 650, 844, 825, 856, 855, 846, 905, 848, 877, 845, 867, 889, 888, 1033, 1026, 1062, 934, 936, 1091, 1074, 1053, 1038, 1045, 1052, 1072, 1088, 1133, 1129, 1128, 1109, 1128, 1117, 1131, 1101, 1069, 1130, 1139, 1236, 1281, 1142, 1189, 1159, 1183, 1197, 1138, 1199, 1150, 1366, 1223, 1257, 1382, 1317, 1338, 1270, 1358, 1350, 1190, 1410, 1338, 1417, 1327, 1366, 1500, 1475, 1461, 1434, 1491, 1444, 1378, 1456, 1324, 1567, 1483, 1462, 1551, 1639, 1512, 1599, 1494, 1493, 1509, 1557, 1561, 1556, 1522, 1627, 1937, 1621, 1756, 1682, 1687, 1658]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 13,32% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -1,08% |

