UAB "Eurofinansai"
Pardavimo pajamos · 2025
290 tūkst. €
+4,1% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+0,6%
29,4 %
EBIT marža
−7,2 p.p.
27,6 %
Grynoji marža
−7,2 p.p.
29,4 %
Kapitalo grąža (ROE)
25,8 %
Turto grąža (ROA)
48,4 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 6 darb. (2025 gruodis)
13,4 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 6 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 78,60 | 105,82 | 150,46 | 234,40 | 278,88 | 290,19 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 27,06 | 22,70 | 44,59 | 108,42 | 102,24 | 85,37 |
| EBIT marža (%) | 34,43 % | 21,45 % | 29,63 % | 46,25 % | 36,66 % | 29,42 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25,70 | 21,56 | 42,37 | 103,01 | 97,23 | 80,25 |
| Grynoji marža (%) | 32,69 % | 20,37 % | 28,16 % | 43,94 % | 34,87 % | 27,65 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 38,14 | 46,40 | 68,63 | 122,17 | 215,07 | 242,80 |
| Ilgalaikis turtas | 6,14 | 42,23 | 51,35 | 86,84 | 68,80 | 96,55 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 8,26 | 32,29 | 35,02 | 37,25 | 18,82 | 14,10 |
| Nuosavas kapitalas | 36,02 | 57,58 | 84,95 | 172,96 | 240,19 | 305,44 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | −1,24 | 0,00 | −1,20 | 24,86 | 19,82 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
36,0%
Pajamos (sektorius)
4,8%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
19,0%
Pelno marža per
32,7%
Pelno pokytis
133,6%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
55,8%
Pajamos (sektorius)
11,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
28,2%
Pelno marža per
43,9%
Pelno pokytis
143,1%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones