UAB "EUROCARWAY"
Pardavimo pajamos · 2025
929 tūkst. €
−66,2% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−67,4%
0,4 %
EBIT marža
+0,3 p.p.
0,4 %
Grynoji marža
+0,3 p.p.
1,9 %
Kapitalo grąža (ROE)
0,9 %
Turto grąža (ROA)
464,7 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 2 darb. (2025 gruodis)
1,7 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 2 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 667,98 | 1 689,71 | 6 582,02 | 3 581,20 | 2 752,36 | 929,44 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0,29 | 46,76 | 17,73 | 11,70 | 3,93 | 4,12 |
| EBIT marža (%) | 0,04 % | 2,77 % | 0,27 % | 0,33 % | 0,14 % | 0,44 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0,17 | 39,66 | 14,89 | 9,69 | 2,62 | 3,32 |
| Grynoji marža (%) | 0,03 % | 2,35 % | 0,23 % | 0,27 % | 0,10 % | 0,36 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 149,78 | 527,66 | 988,24 | 613,97 | 301,04 | 277,83 |
| Ilgalaikis turtas | 93,85 | 181,58 | 240,23 | 196,95 | 88,63 | 97,93 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 130,11 | 556,37 | 1 063,57 | 640,00 | 217,37 | 199,70 |
| Nuosavas kapitalas | 115,02 | 154,68 | 166,42 | 174,12 | 175,23 | 178,78 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −1,49 | −1,81 | −1,51 | −3,20 | −2,94 | −2,72 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
3,0%
Pajamos (sektorius)
1,0%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
3,2%
Pelno marža per
0,0%
Pelno pokytis
−99,2%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−45,6%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
0,2%
Pelno marža per
0,3%
Pelno pokytis
−34,9%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones