UAB "Endorfita"
Pardavimo pajamos · 2025
219 tūkst. €
−16,3% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−19,1%
7,6 %
EBIT marža
−13,1 p.p.
5,2 %
Grynoji marža
−13,9 p.p.
1,2 %
Kapitalo grąža (ROE)
1,3 %
Turto grąža (ROA)
54,8 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 4 darb. (2025 gruodis)
2,9 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 4 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 173,71 | 136,99 | 798,81 | 654,97 | 262,00 | 219,25 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 23,46 | 61,00 | 552,57 | 427,47 | 54,10 | 16,58 |
| EBIT marža (%) | 13,50 % | 44,53 % | 69,17 % | 65,26 % | 20,65 % | 7,56 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21,84 | 57,96 | 472,62 | 365,06 | 50,07 | 11,41 |
| Grynoji marža (%) | 12,58 % | 42,31 % | 59,16 % | 55,74 % | 19,11 % | 5,20 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 230,34 | 61,98 | 533,54 | 202,42 | 28,83 | 26,33 |
| Ilgalaikis turtas | 14,45 | 301,50 | 300,20 | 931,40 | 879,81 | 860,54 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 116,60 | 177,29 | 174,93 | 109,94 | −65,30 | 8,78 |
| Nuosavas kapitalas | 128,19 | 186,19 | 658,81 | 1 023,87 | 973,94 | 878,23 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,14 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🔴 Aukštas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−24,2%
Pajamos (sektorius)
−0,5%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
36,0%
Pelno marža per
12,6%
Pelno pokytis
−73,5%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−18,0%
Pajamos (sektorius)
−4,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
59,2%
Pelno marža per
55,7%
Pelno pokytis
−22,8%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones