# UAB 'Egivira' (įm. kodas 300108769) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300108769/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 10 |
| Unikalių markių | 6 |
| Unikalių modelių | 8 |
| Elektromobiliai | 1 (12,5%) |
| Hibridai | 3 (37,5%) |
| Vidutinis parko amžius | 7,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 37,5% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Elektra" : 1.00
    "Hibridas" : 3.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 4.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Audi | 3 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| MAN | 1 |
| BMW | 1 |
| Land Rover | 1 |
| Iveco | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 8 | 3,6 |
| EV dalis | 12,5% | 3,5% |
| Vidutinis amžius | 7,0 m. | 12,1 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 67 iš 872.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 73% sektoriaus įmonių ir 69% visos rinkos įmonių.

