UAB DM Leads
Pardavimo pajamos · 2025
1 136 tūkst. €
+29,8% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+25,5%
17,6 %
EBIT marža
−4,3 p.p.
14,9 %
Grynoji marža
−3,8 p.p.
75,1 %
Kapitalo grąža (ROE)
47,4 %
Turto grąža (ROA)
567,9 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 2 darb. (2025 gruodis)
84,5 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 2 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 4 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48,78 | 665,51 | 874,75 | 1 135,78 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 44,66 | 126,32 | 191,45 | 200,19 |
| EBIT marža (%) | 91,57 % | 18,98 % | 21,89 % | 17,63 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 44,66 | 107,23 | 163,28 | 168,99 |
| Grynoji marža (%) | 91,57 % | 16,11 % | 18,67 % | 14,88 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 47,49 | 152,03 | 234,04 | 197,73 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,92 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0,33 | 41,64 | 66,14 | 197,37 |
| Nuosavas kapitalas | 47,16 | 110,39 | 167,89 | 282,28 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
1264,4%
Pajamos (sektorius)
0,2%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
91,6%
Pelno marža per
16,1%
Pelno pokytis
140,1%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones