# UAB 'Dentita' (įm. kodas 300118667) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300118667/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 18 | 1785 € |
| 2026-06 | 18 | 2002 € |
| 2026-05 | 18 | 1888 € |
| 2026-04 | 16 | 2153 € |
| 2026-03 | 17 | 1952 € |
| 2026-02 | 16 | 1597 € |
| 2026-01 | 16 | 2010 € |
| 2025-12 | 16 | 1748 € |
| 2025-11 | 16 | 1851 € |
| 2025-10 | 16 | 1718 € |
| 2025-09 | 17 | 1884 € |
| 2025-08 | 17 | 1966 € |
| 2025-07 | 17 | 1669 € |
| 2025-06 | 17 | 1612 € |
| 2025-05 | 17 | 1435 € |
| 2025-04 | 16 | 1697 € |
| 2025-03 | 16 | 1592 € |
| 2025-02 | 19 | 1405 € |
| 2025-01 | 16 | 1582 € |
| 2024-12 | 17 | 1304 € |
| 2024-11 | 17 | 1538 € |
| 2024-10 | 15 | 1578 € |
| 2024-09 | 15 | 1570 € |
| 2024-08 | 15 | 1525 € |
| 2024-07 | 14 | 1704 € |
| 2024-06 | 13 | 1437 € |
| 2024-05 | 9 | 1430 € |
| 2024-04 | 8 | 1568 € |
| 2024-03 | 8 | 1443 € |
| 2024-02 | 8 | 1551 € |
| 2024-01 | 8 | 1233 € |
| 2023-12 | 7 | 1297 € |
| 2023-11 | 7 | 1511 € |
| 2023-10 | 7 | 1572 € |
| 2023-09 | 7 | 1489 € |
| 2023-08 | 8 | 1435 € |
| 2023-07 | 7 | 1542 € |
| 2023-06 | 8 | 1346 € |
| 2023-05 | 8 | 1294 € |
| 2023-04 | 8 | 1401 € |
| 2023-03 | 8 | 1428 € |
| 2023-02 | 8 | 1399 € |
| 2023-01 | 8 | 1365 € |
| 2022-12 | 8 | 1194 € |
| 2022-11 | 8 | 1345 € |
| 2022-10 | 8 | 1265 € |
| 2022-09 | 8 | 1324 € |
| 2022-08 | 8 | 1298 € |
| 2022-07 | 8 | 1266 € |
| 2022-06 | 7 | 1301 € |
| 2022-05 | 7 | 1386 € |
| 2022-04 | 6 | 1512 € |
| 2022-03 | 7 | 1207 € |
| 2022-02 | 7 | 1186 € |
| 2022-01 | 7 | 1065 € |
| 2021-12 | 7 | 1205 € |
| 2021-11 | 7 | 1293 € |
| 2021-10 | 7 | 1286 € |
| 2021-09 | 7 | 1120 € |
| 2021-08 | 7 | 1337 € |
| 2021-07 | 7 | 1133 € |
| 2021-06 | 7 | 1149 € |
| 2021-05 | 7 | 1205 € |
| 2021-04 | 7 | 1198 € |
| 2021-03 | 7 | 1268 € |
| 2021-02 | 8 | 980 € |
| 2021-01 | 7 | 1021 € |
| 2020-12 | 8 | 1134 € |
| 2020-11 | 8 | 1050 € |
| 2020-10 | 7 | 1321 € |
| 2020-09 | 7 | 1341 € |
| 2020-08 | 7 | 1355 € |
| 2020-07 | 7 | 1281 € |
| 2020-06 | 8 | 869 € |
| 2020-05 | 7 | 603 € |
| 2020-04 | 4 | 355 € |
| 2020-03 | 7 | 594 € |
| 2020-02 | 8 | 733 € |
| 2020-01 | 8 | 777 € |
| 2019-12 | 8 | 515 € |
| 2019-11 | 8 | 497 € |
| 2019-10 | 8 | 545 € |
| 2019-09 | 8 | 532 € |
| 2019-08 | 8 | 540 € |
| 2019-07 | 8 | 519 € |
| 2019-06 | 8 | 512 € |
| 2019-05 | 8 | 569 € |
| 2019-04 | 8 | 477 € |
| 2019-03 | 8 | 515 € |
| 2019-02 | 8 | 523 € |
| 2019-01 | 8 | 508 € |
| 2018-12 | 8 | 402 € |
| 2018-11 | 8 | 395 € |
| 2018-10 | 8 | 407 € |
| 2018-09 | 8 | 417 € |
| 2018-08 | 8 | 377 € |
| 2018-07 | 8 | 328 € |
| 2018-06 | 8 | 320 € |
| 2018-05 | 7 | 362 € |
| 2018-04 | 6 | 436 € |
| 2018-03 | 7 | 374 € |
| 2018-02 | 7 | 357 € |
| 2018-01 | 8 | 373 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 136.70 --> 2336.30
    line [373, 357, 374, 436, 362, 320, 328, 377, 417, 407, 395, 402, 508, 523, 515, 477, 569, 512, 519, 540, 532, 545, 497, 515, 777, 733, 594, 355, 603, 869, 1281, 1355, 1341, 1321, 1050, 1134, 1021, 980, 1268, 1198, 1205, 1149, 1133, 1337, 1120, 1286, 1293, 1205, 1065, 1186, 1207, 1512, 1386, 1301, 1266, 1298, 1324, 1265, 1345, 1194, 1365, 1399, 1428, 1401, 1294, 1346, 1542, 1435, 1489, 1572, 1511, 1297, 1233, 1551, 1443, 1568, 1430, 1437, 1704, 1525, 1570, 1578, 1538, 1304, 1582, 1405, 1592, 1697, 1435, 1612, 1669, 1966, 1884, 1718, 1851, 1748, 2010, 1597, 1952, 2153, 1888, 2002, 1785]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 22,71% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 11,88% |

