UAB "Denisas"
Pardavimo pajamos · 2016
65 tūkst. €
−3,9 %
EBIT marža
−3,9 %
Grynoji marža
3 225,0 %
Kapitalo grąža (ROE)
−9,0 %
Turto grąža (ROA)
32,7 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 2 darb. (2016 gruodis)
−1,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 2 darb. (2016 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 1 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | Paskutiniai 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65,40 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2,58 |
| EBIT marža (%) | −3,94 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2,58 |
| Grynoji marža (%) | −3,94 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | Paskutiniai 2016 |
|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 28,74 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 29,01 |
| Nuosavas kapitalas | −0,08 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −0,19 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Naujausi paskelbti finansiniai duomenys per seni išsamiai AI analizei atlikti.
Naujausias ataskaitas rasite Registrų centre: registrucentras.lt.
Elgsena per ekonomines recesijas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones