# UAB 'DEKRA Industrial' (įm. kodas 301845573) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/301845573/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 33 |
| Unikalių markių | 7 |
| Unikalių modelių | 15 |
| Elektromobiliai | 0 (0,0%) |
| Hibridai | 4 (12,5%) |
| Vidutinis parko amžius | 7,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 43,8% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Hibridas" : 4.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 28.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Toyota | 14 |
| Citroën | 11 |
| Ford | 3 |
| Volkswagen | 1 |
| Škoda | 1 |
| Subaru | 1 |
| Suzuki | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 32 | 2,7 |
| EV dalis | 0,0% | 5,5% |
| Vidutinis amžius | 7,0 m. | 9,4 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 6 iš 1384.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 55% sektoriaus įmonių ir 69% visos rinkos įmonių.

