# UAB D & R company (įm. kodas 302562628) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302562628/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 14 |
| Unikalių markių | 7 |
| Unikalių modelių | 12 |
| Elektromobiliai | 0 (0,0%) |
| Hibridai | 0 (0,0%) |
| Vidutinis parko amžius | 8,5 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 35,7% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Vidaus degimo (ICE)" : 14.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Renault | 5 |
| Citroën | 3 |
| Peugeot | 2 |
| Volkswagen | 1 |
| Toyota | 1 |
| Fiat | 1 |
| Nissan | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 14 | 4,5 |
| EV dalis | 0,0% | 4,4% |
| Vidutinis amžius | 8,5 m. | 10,9 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 213 iš 5495.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 58% sektoriaus įmonių ir 61% visos rinkos įmonių.

