# UAB 'BVI Servis' (įm. kodas 301699638) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2023 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/301699638/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 34/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 21/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.71 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -4.4097 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -1.39 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,00% | -0,47% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,00% | 6,37% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | -0,47% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.689 | 0.760 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 29491 | 3412 | 0 | 0 | 0 |
| ROA, % | -16.8 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grynoji marža, % | -114.8 | -314.1 | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 1.647 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "EUR" -2949.10 --> 32440.10
    line [29491, 3412, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "%" -18.48 --> 1.68
    line [-16.8, -5.3, 0.0, 0.0, 0.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 59870 | 51591 | 8639 | 9450 | 9004 | 20148 | 22692 | 25743 | 25743 | 25743 | 25743 |
| Ilgalaikis turtas | 747265 | 727264 | 204279 | 197818 | 191021 | 184009 | 176998 | 175564 | 175564 | 175564 | 175564 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 875239 | 819798 | 0 | 255946 | 278390 | 0 | 328942 | 339903 | 339903 | 339903 | 339903 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | 241160 | — | — | 298178 | -1372 | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -68104 | -40943 | -28242 | -48678 | -78365 | -94021 | -127880 | -138596 | -138596 | -138596 | -138596 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 241160 | 0 | 0 | 298178 | -1372 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 206685 | 253442 | 44299 | 42108 | 35798 | 34830 | 29491 | 3412 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -10753 | 27161 | -16383 | -20415 | -24454 | -20858 | -33860 | -10716 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT marža (%) | -5 | 11 | -37 | -48 | -68 | -60 | -115 | -314 | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10753 | 25803 | -16383 | -20415 | -24454 | -20858 | -33860 | -10716 | 0 | 0 | 0 |
| Grynoji marža (%) | -5 | 10 | -37 | -48 | -68 | -60 | -115 | -314 | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

