# UAB Bonjour transport (įm. kodas 307067773) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/307067773/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 60/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 28/40, Pelningumas 17/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.82 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.1146 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.10 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,28% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,47% | 7,08% |
| EBIT marža | 0,72% | — |
| Grynoji pelno marža | 0,61% | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.400 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2025 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 42249 |
| ROA, % | 0.3 |
| Grynoji marža, % | 0.6 |
| Skolų rodiklis | 0.400 |

## Balansas

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 92149 |
| Ilgalaikis turtas | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 36892 |
| Nuosavas kapitalas | 55257 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 42249 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 306 |
| EBIT marža (%) | 1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 257 |
| Grynoji marža (%) | 1 |

