# UAB 'Beluta' (įm. kodas 304476409) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304476409/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 9 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Lėtiniai nuostoliai (9 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 34/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -143.4035 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 9 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -29,92% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,96% | 7,31% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 41.102 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | — | — | — |
| ROA, % | -48.3 | -16.0 | -10.6 | -59.2 | -29.9 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 10.504 | 15.914 | 17.650 | 26.249 | 41.102 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -64.06 --> -5.74
    line [-48.3, -16.0, -10.6, -59.2, -29.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 7194 | 7022 | 5295 | 3405 | 1767 | 1131 | 1017 | 681 | 422 |
| Ilgalaikis turtas | 105146 | 97819 | 90492 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 113520 | 110809 | 106322 | 19250 | 18875 | 18476 | 18479 | 18663 | 18578 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 | -132 | -164 | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -1185 | -5836 | -10371 | -15815 | -17078 | -17315 | -17432 | -17952 | -18126 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 5 | -132 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 3743 | 4843 | 4422 | 3689 | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -3685 | -4651 | -4535 | -5444 | -1263 | -237 | -117 | -520 | -174 |
| EBIT marža (%) | -98 | -96 | -103 | -148 | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3685 | -4651 | -4535 | -5444 | -1263 | -237 | -117 | -520 | -174 |
| Grynoji marža (%) | -98 | -96 | -103 | -148 | — | — | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 9 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

