# UAB 'Baltic metal' (įm. kodas 300012386) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300012386/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 47 |
| Unikalių markių | 7 |
| Unikalių modelių | 21 |
| Elektromobiliai | 0 (0,0%) |
| Hibridai | 2 (6,3%) |
| Vidutinis parko amžius | 9,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 34,4% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Hibridas" : 2.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 30.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Škoda | 11 |
| Mercedes-Benz | 9 |
| Volkswagen | 4 |
| Renault | 2 |
| Volvo | 2 |
| DAF | 2 |
| MAN | 2 |

## Sektoriaus palyginimas (Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 32 | 13,4 |
| EV dalis | 0,0% | 3,1% |
| Vidutinis amžius | 9,0 m. | 14,4 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 18 iš 179.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 72% sektoriaus įmonių ir 58% visos rinkos įmonių.

