# UAB 'Autava' (įm. kodas 303920875) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303920875/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 6 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Lėtiniai nuostoliai (6 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 26/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -24.3889 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 6 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -86,46% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | 19,06% | 7,08% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 6.532 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 50070 | 121202 | 78299 | 58210 | — |
| ROA, % | -59.8 | -65.5 | -51.4 | -75.7 | -86.5 |
| Grynoji marža, % | -44.4 | -19.1 | -30.1 | -38.5 | — |
| Skolų rodiklis | 0.326 | 1.301 | 1.890 | 4.724 | 6.532 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -12120.20 --> 133322.20
    line [50070, 121202, 78299, 58210, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -90.01 --> -47.89
    line [-59.8, -65.5, -51.4, -75.7, -86.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 9210 | 11393 | 32000 | 12119 | 36330 | 41956 | 13244 | 29843 | 27161 | 3611 | 600 |
| Ilgalaikis turtas | 13782 | 25390 | 27511 | 24427 | 21343 | 10451 | 8591 | 18906 | 15786 | 12666 | 12666 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 19216 | 18115 | 32486 | 12895 | 20529 | 15487 | 7124 | 63414 | 81163 | 76895 | 86656 |
| Nuosavas kapitalas | 3776 | 18668 | 27025 | 23651 | 37144 | 36920 | 14711 | -14665 | -38216 | -60618 | -73390 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 20400 | 69227 | 132878 | 136427 | 209279 | 59570 | 50070 | 121202 | 78299 | 58210 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -5224 | -2308 | 8899 | -3374 | 15490 | -121 | -22209 | -23118 | -23551 | -22402 | -12772 |
| EBIT marža (%) | -26 | -3 | 7 | -2 | 7 | 0 | -44 | -19 | -30 | -38 | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5224 | -2308 | 8357 | -3374 | 13493 | -224 | -22209 | -23118 | -23551 | -22402 | -12772 |
| Grynoji marža (%) | -26 | -3 | 6 | -2 | 6 | 0 | -44 | -19 | -30 | -38 | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 6 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

