UAB "Aukštaitijos namai"
77,3 %
Kapitalo grąža (ROE)
−9,7 %
Turto grąža (ROA)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 2 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2023 | Paskutiniai 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3,25 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −6,53 | −5,08 |
| EBIT marža (%) | −201,17 % | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −6,53 | −5,08 |
| Grynoji marža (%) | −201,17 % | — |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2023 | Paskutiniai 2024 |
|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 49,76 | 50,26 |
| Ilgalaikis turtas | 2,56 | 1,81 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 56,46 | 61,31 |
| Nuosavas kapitalas | −4,03 | −9,12 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −0,10 | −0,12 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones