# UAB 'Aukso vartai' (įm. kodas 141163646) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/141163646/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 59/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 29/40, Pelningumas 19/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.5000 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,00% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,00% | 10,40% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.000 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 149108 | — | — | 0 | 0 |
| ROA, % | 2.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grynoji marža, % | 1.4 | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -14910.80 --> 164018.80
    line [149108, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -0.40 --> 3.20
    line [2.9, -0.1, 0.0, 0.0, 0.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1281474 | 348431 | 181687 | 193667 | 164515 | 127602 | 122047 | 21064 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
| Ilgalaikis turtas | 64808 | 13245 | 9992 | 5297 | 1492 | 862 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 26040 | 1971 | 3554 | 2257 | 1400 | 3273 | 742 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -516 | -266 | -540 | -254 | -254 | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1320242 | 359705 | 188641 | 196973 | 165147 | 125445 | 121912 | 20942 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -516 | -266 | -540 | -254 | -254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 837381 | 193281 | 180978 | 169483 | 157477 | 120845 | 85670 | 149108 | — | — | 0 | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5495 | -5264 | 13132 | 19321 | -1469 | -9703 | 6467 | 2088 | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 1 | -3 | 7 | 11 | -1 | -8 | 8 | 1 | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4703 | -5264 | 11936 | 18333 | -1826 | -9703 | 6467 | 2088 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| Grynoji marža (%) | 1 | -3 | 7 | 11 | -1 | -8 | 8 | 1 | — | — | — | — |

