# UAB 'Aros Invest' (įm. kodas 302622954) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302622954/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 88 |
| Unikalių markių | 11 |
| Unikalių modelių | 20 |
| Elektromobiliai | 1 (1,2%) |
| Hibridai | 9 (10,6%) |
| Vidutinis parko amžius | 2,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 55,3% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Elektra" : 1.00
    "Hibridas" : 9.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 75.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Renault | 47 |
| Škoda | 24 |
| Porsche | 3 |
| BMW | 3 |
| Volkswagen | 2 |
| Toyota | 1 |
| Audi | 1 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| Ford | 1 |
| MAN | 1 |
| Peugeot | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Nuoma ir išperkamoji nuoma)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 85 | 23,5 |
| EV dalis | 1,2% | 4,1% |
| Vidutinis amžius | 2,0 m. | 11,6 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 37 iš 1268.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 94% sektoriaus įmonių ir 93% visos rinkos įmonių.

