UAB "Aras ir partneriai"
Pardavimo pajamos · 2025
1 161 tūkst. €
−29,5% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−31,9%
15,8 %
EBIT marža
−5,4 p.p.
13,3 %
Grynoji marža
−4,8 p.p.
40,3 %
Kapitalo grąža (ROE)
27,1 %
Turto grąža (ROA)
77,4 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 15 darb. (2025 gruodis)
10,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 15 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 3 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 193,66 | 1 648,21 | 1 161,44 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 58,00 | 350,44 | 183,70 |
| EBIT marža (%) | 4,86 % | 21,26 % | 15,82 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 48,35 | 297,90 | 154,33 |
| Grynoji marža (%) | 4,05 % | 18,07 % | 13,29 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 188,75 | 487,01 | 356,62 |
| Ilgalaikis turtas | 102,01 | 160,41 | 134,22 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 152,30 | 210,56 | 168,54 |
| Nuosavas kapitalas | 144,55 | 442,45 | 323,78 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −6,10 | −5,59 | −1,48 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones