# UAB AngiON Klinika (įm. kodas 306023489) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306023489/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +40%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 32/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.7445 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (40%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Medicinos specialistų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -1,85% | 14,38% |
| ROE (kapitalo grąža) | -5,69% | 24,27% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -0,74% | 6,61% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.765 | 0.313 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 57381 | 194945 | 256949 | 316700 |
| ROA, % | -97.1 | -2.2 | 17.9 | -1.9 |
| Grynoji marža, % | -111.6 | -0.7 | 4.1 | -0.7 |
| Skolų rodiklis | 1.214 | 1.265 | 1.083 | 0.765 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 31449.10 --> 342631.90
    line [57381, 194945, 256949, 316700]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -108.60 --> 29.40
    line [-97.1, -2.2, 17.9, -1.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 4353 | 8236 | 19240 | 139451 |
| Ilgalaikis turtas | 61600 | 50102 | 39829 | 53341 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 80081 | 73823 | 63944 | 147409 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -99 | -85 | — | -41413 |
| Nuosavas kapitalas | -14029 | -15400 | -4875 | 86796 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -99 | -85 | 0 | -41413 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 57381 | 194945 | 256949 | 316700 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -64029 | -1371 | 10525 | -2330 |
| Grynoji marža (%) | -112 | -1 | 4 | -1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (40%)

