# UAB 'Altanas Lt' (įm. kodas 303048900) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2023 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303048900/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 54/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 27/40, Pelningumas 16/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.68 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.3245 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.32 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Specializuota statybos veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,00% | 8,73% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,00% | 23,51% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 4,10% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.336 | 0.443 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| ROA, % | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "%" -0.11 --> 0.01
    line [-0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 226468 | 170342 | 74166 | 61520 | 31963 | 31449 | 31449 | 31440 | 31440 | 20 | 20 |
| Ilgalaikis turtas | 1127 | 793 | 799 | 542 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31420 | 31420 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 102422 | 47329 | 31443 | 16071 | 1698 | 10532 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 |
| Nuosavas kapitalas | 125173 | 123806 | 43522 | 45991 | 30372 | 20917 | 20890 | 20881 | 20881 | 20881 | 20881 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 480445 | 281739 | 128435 | 61187 | 10023 | 1088 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 121235 | -1367 | 8070 | 2599 | -15489 | -9455 | -27 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT marža (%) | 25 | 0 | 6 | 4 | -155 | -869 | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 115173 | -1367 | 7666 | 2469 | -15489 | -9455 | -27 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| Grynoji marža (%) | 24 | 0 | 6 | 4 | -155 | -869 | — | — | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

