# UAB 'ALSO Lietuva' (įm. kodas 110199943) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110199943/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 18 |
| Unikalių markių | 10 |
| Unikalių modelių | 16 |
| Elektromobiliai | 1 (5,6%) |
| Hibridai | 11 (61,1%) |
| Vidutinis parko amžius | 2,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 27,8% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Elektra" : 1.00
    "Hibridas" : 11.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 6.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Audi | 5 |
| Volkswagen | 3 |
| Toyota | 2 |
| Cupra | 2 |
| Kia | 1 |
| Volvo | 1 |
| Škoda | 1 |
| Citroën | 1 |
| Ford | 1 |
| Peugeot | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 18 | 6,0 |
| EV dalis | 5,6% | 3,2% |
| Vidutinis amžius | 2,0 m. | 9,5 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 246 iš 5383.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 92% sektoriaus įmonių ir 93% visos rinkos įmonių.

