UAB "Agrautoma"
Pardavimo pajamos · 2025
392 tūkst. €
+28,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+24,3%
6,3 %
EBIT marža
+0,6 p.p.
6,3 %
Grynoji marža
+0,6 p.p.
12,7 %
Kapitalo grąža (ROE)
6,8 %
Turto grąža (ROA)
26,1 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 15 darb. (2025 gruodis)
1,6 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 15 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 387,90 | 380,88 | 355,69 | 294,87 | 304,52 | 391,65 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 27,80 | 42,51 | 33,36 | 5,38 | 17,34 | 24,72 |
| EBIT marža (%) | 7,17 % | 11,16 % | 9,38 % | 1,82 % | 5,69 % | 6,31 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26,49 | 39,61 | 33,36 | 5,38 | 17,34 | 24,72 |
| Grynoji marža (%) | 6,83 % | 10,40 % | 9,38 % | 1,82 % | 5,69 % | 6,31 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 106,22 | 163,73 | 89,82 | 105,11 | 114,08 | 277,49 |
| Ilgalaikis turtas | 100,89 | 91,50 | 227,83 | 253,18 | 204,40 | 131,59 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 123,13 | 106,08 | 128,95 | 172,48 | 138,49 | 189,75 |
| Nuosavas kapitalas | 86,11 | 126,30 | 157,84 | 165,04 | 182,38 | 207,10 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −2,12 | 22,85 | 30,85 | 20,77 | −2,38 | 12,23 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
33,4%
Pajamos (sektorius)
0,7%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−7,4%
Pelno marža per
6,8%
Pelno pokytis
223,1%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−17,1%
Pajamos (sektorius)
0,2%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
9,4%
Pelno marža per
1,8%
Pelno pokytis
−83,9%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones