Tikroji ūkinė bendrija 151310219
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 521,12 | 40 | 13 713,16 |
| 2026-06 | 1 591,52 | 40 | 14 355,39 |
| 2026-05 | 1 502,19 | 41 | 13 888,36 |
| 2026-04 | 1 530,09 | 40 | 13 872,73 |
| 2026-03 | 1 450,03 | 39 | 13 025,39 |
| 2026-02 | 1 463,28 | 39 | 13 223,31 |
| 2026-01 | 1 431,64 | 41 | 13 748,93 |
| 2025-12 | 1 748,11 | 41 | 16 632,98 |
| 2025-11 | 1 381,44 | 40 | 12 860,47 |
| 2025-10 | 1 414,83 | 40 | 13 196,37 |
| 2025-09 | 1 449,70 | 40 | 13 510,71 |
| 2025-08 | 1 487,97 | 40 | 13 790,40 |
| 2025-07 | 1 465,10 | 41 | 13 962,02 |
| 2025-06 | 1 408,10 | 42 | 13 738,73 |
| 2025-05 | 1 431,19 | 41 | 13 669,23 |
| 2025-04 | 1 383,61 | 41 | 13 215,18 |
| 2025-03 | 1 394,92 | 41 | 13 291,22 |
| 2025-02 | 1 416,78 | 42 | 13 830,47 |
| 2025-01 | 1 464,05 | 42 | 14 282,43 |
| 2024-12 | 1 575,03 | 42 | 15 338,51 |
| 2024-11 | 1 261,36 | 41 | 12 015,11 |
| 2024-10 | 1 301,88 | 40 | 12 119,02 |
| 2024-09 | 1 299,47 | 40 | 12 109,43 |
| 2024-08 | 1 370,86 | 37 | 11 821,62 |
| 2024-07 | 1 434,35 | 38 | 12 699,52 |
| 2024-06 | 1 332,51 | 39 | 12 088,17 |
| 2024-05 | 1 443,10 | 40 | 13 388,47 |
| 2024-04 | 1 379,83 | 39 | 12 496,00 |
| 2024-03 | 1 375,87 | 39 | 12 456,28 |
| 2024-02 | 1 387,19 | 39 | 12 548,93 |
| 2024-01 | 1 413,68 | 38 | 12 525,36 |
| 2023-12 | 1 556,69 | 40 | 14 426,01 |
| 2023-11 | 1 281,71 | 41 | 12 201,29 |
| 2023-10 | 1 280,34 | 40 | 11 873,63 |
| 2023-09 | 1 218,13 | 42 | 11 893,72 |
| 2023-08 | 1 295,50 | 41 | 12 330,64 |
| 2023-07 | 1 249,96 | 42 | 12 173,48 |
| 2023-06 | 1 271,07 | 43 | 12 659,01 |
| 2023-05 | 1 190,58 | 43 | 11 898,58 |
| 2023-04 | 1 162,53 | 43 | 11 586,46 |
| 2023-03 | 1 229,67 | 44 | 12 512,90 |
| 2023-02 | 1 203,21 | 43 | 12 006,40 |
| 2023-01 | 1 176,32 | 45 | 12 294,75 |
| 2022-12 | 1 388,83 | 39 | 12 466,03 |
| 2022-11 | 1 157,73 | 42 | 11 224,56 |
| 2022-10 | 1 161,47 | 44 | 11 840,62 |
| 2022-09 | 1 128,10 | 45 | 11 754,59 |
| 2022-08 | 1 131,79 | 45 | 11 815,74 |
| 2022-07 | 1 149,03 | 45 | 11 987,49 |
| 2022-06 | 1 142,08 | 44 | 11 577,54 |
| 2022-05 | 1 135,99 | 43 | 11 255,07 |
| 2022-04 | 1 109,35 | 45 | 11 485,93 |
| 2022-03 | 1 208,84 | 43 | 11 853,90 |
| 2022-02 | 1 044,63 | 42 | 10 065,71 |
| 2022-01 | 1 088,65 | 43 | 10 762,50 |
| 2021-12 | 1 199,70 | 44 | 12 104,11 |
| 2021-11 | 1 061,47 | 44 | 10 675,76 |
| 2021-10 | 1 024,48 | 45 | 10 575,25 |
| 2021-09 | 1 080,47 | 45 | 11 171,20 |
| 2021-08 | 1 049,48 | 46 | 11 082,59 |
| 2021-07 | 1 082,68 | 46 | 11 449,50 |
| 2021-06 | 1 075,92 | 46 | 11 355,39 |
| 2021-05 | 1 021,56 | 45 | 10 545,91 |
| 2021-04 | 1 001,87 | 45 | 10 334,29 |
| 2021-03 | 1 058,18 | 43 | 10 387,77 |
| 2021-02 | 1 010,35 | 43 | 9 903,52 |
| 2021-01 | 1 016,37 | 43 | 9 969,43 |
| 2020-12 | 1 108,19 | 43 | 10 878,12 |
| 2020-11 | 979,73 | 45 | 10 041,07 |
| 2020-10 | 975,87 | 44 | 9 795,90 |
| 2020-09 | 973,50 | 44 | 9 785,63 |
| 2020-08 | 992,03 | 46 | 10 372,65 |
| 2020-07 | 949,26 | 46 | 9 982,42 |
| 2020-06 | 931,77 | 48 | 10 220,79 |
| 2020-05 | 947,67 | 47 | 10 190,48 |
| 2020-04 | 937,23 | 45 | 9 638,58 |
| 2020-03 | 967,25 | 45 | 9 935,14 |
| 2020-02 | 944,38 | 45 | 9 683,38 |
| 2020-01 | 922,35 | 46 | 9 699,99 |
| 2019-12 | 1 110,89 | 46 | 11 586,64 |
| 2019-11 | 987,61 | 46 | 10 292,75 |
| 2019-10 | 937,72 | 46 | 9 818,70 |
| 2019-09 | 924,52 | 47 | 9 871,23 |
| 2019-08 | 888,62 | 45 | 9 085,30 |
| 2019-07 | 889,24 | 44 | 8 895,15 |
| 2019-06 | 896,89 | 43 | 8 752,13 |
| 2019-05 | 878,99 | 45 | 9 014,07 |
| 2019-04 | 885,28 | 45 | 9 076,78 |
| 2019-03 | 880,60 | 46 | 9 186,45 |
| 2019-02 | 897,20 | 46 | 9 395,68 |
| 2019-01 | 902,68 | 46 | 9 500,99 |
| 2018-12 | 766,29 | 45 | 14 120,05 |
| 2018-11 | 672,07 | 46 | 12 662,41 |
| 2018-10 | 696,56 | 46 | 13 114,69 |
| 2018-09 | 676,28 | 46 | 12 735,70 |
| 2018-08 | 696,87 | 46 | 13 126,47 |
| 2018-07 | 701,42 | 47 | 13 494,64 |
| 2018-06 | 697,16 | 46 | 13 116,45 |
| 2018-05 | 687,72 | 45 | 12 667,86 |
| 2018-04 | 658,15 | 45 | 12 104,36 |
| 2018-03 | 671,15 | 46 | 12 629,47 |
| 2018-02 | 643,86 | 45 | 11 862,89 |
| 2018-01 | 629,54 | 46 | 11 857,53 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones