# Telcoin Europe UAB (įm. kodas 306146698) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306146698/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 4 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +200%
- Lėtiniai nuostoliai (4 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 40/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -3.2918 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (200%)

**Rizikos:**

- 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -28,01% | 7,51% |
| ROE (kapitalo grąža) | 1052,78% | 16,74% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -63,79% | 7,42% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.978 | 0.319 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 0 | 3591 | 49005 | 257599 |
| ROA, % | -178.0 | -235.1 | -64.9 | -28.0 |
| Grynoji marža, % | — | -2270.8 | -186.1 | -63.8 |
| Skolų rodiklis | 1.769 | 0.416 | 1.961 | 0.978 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -25759.90 --> 283358.90
    line [0, 3591, 49005, 257599]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -255.81 --> -7.29
    line [-178.0, -235.1, -64.9, -28.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2490 | 63275 | 166337 | 853290 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 3591 | 48071 | 105415 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 4404 | 27823 | 420471 | 937733 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 19 | 19 | -153876 | — |
| Nuosavas kapitalas | -1933 | 39024 | -52187 | 20972 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 19 | 19 | -153876 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 0 | 3591 | 49005 | 257599 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | -91210 | — |
| EBIT marža (%) | — | — | -186 | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4433 | -81543 | -91210 | -164313 |
| Grynoji marža (%) | — | -2271 | -186 | -64 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Spartus pajamų augimas (200%)

