# Robinhood Europe, UAB (įm. kodas 306377915) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306377915/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti, bet padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +200%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 66/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 19/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.31 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.2296 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.75 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.31) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (200%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 8,55% | 3,42% |
| ROE (kapitalo grąža) | 14,77% | 10,15% |
| EBIT marža | 9,50% | — |
| Grynoji pelno marža | 7,88% | 22,36% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.468 | 0.359 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 733568 | 8179822 | 31977647 |
| ROA, % | -1.9 | 3.7 | 8.6 |
| Grynoji marža, % | -1.9 | 5.8 | 7.9 |
| Skolų rodiklis | 0.649 | 0.355 | 0.468 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -2390839.90 --> 35102054.90
    line [733568, 8179822, 31977647]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -2.95 --> 9.65
    line [-1.9, 3.7, 8.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 723704 | 24473438 | 32341446 |
| Ilgalaikis turtas | 1362 | 32586 | 2108363 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 470275 | 8708358 | 16133155 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 118611 | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 136180 | 15797666 | 18316654 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 118611 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 733568 | 8179822 | 31977647 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | 549031 | 3038989 |
| EBIT marža (%) | — | 7 | 10 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13820 | 471274 | 2518988 |
| Grynoji marža (%) | -2 | 6 | 8 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (1.31) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (200%)

