# Partners LT, UAB (įm. kodas 305676882) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305676882/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 50/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 29/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.1675 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -6,99% | 8,33% |
| ROE (kapitalo grąža) | -7,37% | 20,30% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 3,76% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.025 | 0.435 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 24910 | 7500 | — | — | — |
| ROA, % | 86.2 | 15.2 | -7.4 | -7.1 | -7.0 |
| Grynoji marža, % | 85.6 | 54.7 | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.037 | 0.049 | 0.076 | 0.076 | 0.025 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -2491 --> 27401
    line [24910, 7500, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -16.76 --> 95.56
    line [86.2, 15.2, -7.4, -7.1, -7.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 24749 | 29391 | 27932 | 25877 | 22779 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 916 | 1453 | 2110 | 1970 | 572 |
| Nuosavas kapitalas | 23833 | 27938 | 25822 | 23907 | 22207 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 24910 | 7500 | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | -1915 | — |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21333 | 4105 | -2116 | -1915 | -1700 |
| Grynoji marža (%) | 86 | 55 | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

