# Panevėžio regos centras 'Linelis' (įm. kodas 190413619) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/190413619/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 46 | 2036 € |
| 2026-06 | 46 | 1730 € |
| 2026-05 | 50 | 1918 € |
| 2026-04 | 50 | 1836 € |
| 2026-03 | 51 | 1837 € |
| 2026-02 | 50 | 1833 € |
| 2026-01 | 49 | 1827 € |
| 2025-12 | 50 | 2361 € |
| 2025-11 | 50 | 2166 € |
| 2025-10 | 50 | 2221 € |
| 2025-09 | 47 | 1771 € |
| 2025-08 | 45 | 1761 € |
| 2025-07 | 45 | 2116 € |
| 2025-06 | 45 | 1759 € |
| 2025-05 | 47 | 1753 € |
| 2025-04 | 46 | 1720 € |
| 2025-03 | 47 | 1746 € |
| 2025-02 | 48 | 1783 € |
| 2025-01 | 48 | 1752 € |
| 2024-12 | 48 | 2096 € |
| 2024-11 | 49 | 1588 € |
| 2024-10 | 50 | 1590 € |
| 2024-09 | 49 | 1571 € |
| 2024-08 | 45 | 1774 € |
| 2024-07 | 45 | 1714 € |
| 2024-06 | 45 | 1543 € |
| 2024-05 | 43 | 1668 € |
| 2024-04 | 46 | 1797 € |
| 2024-03 | 45 | 1658 € |
| 2024-02 | 45 | 1643 € |
| 2024-01 | 44 | 1599 € |
| 2023-12 | 43 | 1760 € |
| 2023-11 | 43 | 1518 € |
| 2023-10 | 45 | 1377 € |
| 2023-09 | 45 | 1403 € |
| 2023-08 | 44 | 1447 € |
| 2023-07 | 45 | 1423 € |
| 2023-06 | 46 | 1407 € |
| 2023-05 | 44 | 1462 € |
| 2023-04 | 44 | 1374 € |
| 2023-03 | 44 | 1416 € |
| 2023-02 | 44 | 1371 € |
| 2023-01 | 44 | 1376 € |
| 2022-12 | 46 | 1994 € |
| 2022-11 | 46 | 1453 € |
| 2022-10 | 51 | 1130 € |
| 2022-09 | 50 | 1224 € |
| 2022-08 | 45 | 1342 € |
| 2022-07 | 45 | 1204 € |
| 2022-06 | 48 | 1234 € |
| 2022-05 | 46 | 1186 € |
| 2022-04 | 47 | 1180 € |
| 2022-03 | 44 | 1229 € |
| 2022-02 | 43 | 1222 € |
| 2022-01 | 42 | 1120 € |
| 2021-12 | 41 | 1225 € |
| 2021-11 | 40 | 1325 € |
| 2021-10 | 38 | 1071 € |
| 2021-09 | 41 | 1124 € |
| 2021-08 | 29 | 1126 € |
| 2021-07 | 29 | 1009 € |
| 2021-06 | 29 | 976 € |
| 2021-05 | 33 | 1059 € |
| 2021-04 | 33 | 956 € |
| 2021-03 | 36 | 1173 € |
| 2021-02 | 37 | 926 € |
| 2021-01 | 36 | 870 € |
| 2020-12 | 36 | 1028 € |
| 2020-11 | 40 | 983 € |
| 2020-10 | 40 | 975 € |
| 2020-09 | 35 | 901 € |
| 2020-08 | 34 | 807 € |
| 2020-07 | 29 | 915 € |
| 2020-06 | 35 | 793 € |
| 2020-05 | 33 | 950 € |
| 2020-04 | 33 | 775 € |
| 2020-03 | 38 | 735 € |
| 2020-02 | 36 | 830 € |
| 2020-01 | 38 | 790 € |
| 2019-12 | 42 | 1005 € |
| 2019-11 | 41 | 739 € |
| 2019-10 | 42 | 721 € |
| 2019-09 | 41 | 702 € |
| 2019-08 | 42 | 740 € |
| 2019-07 | 41 | 729 € |
| 2019-06 | 34 | 801 € |
| 2019-05 | 37 | 748 € |
| 2019-04 | 39 | 704 € |
| 2019-03 | 36 | 705 € |
| 2019-02 | 36 | 737 € |
| 2019-01 | 35 | 729 € |
| 2018-12 | 38 | 558 € |
| 2018-11 | 41 | 620 € |
| 2018-10 | 40 | 527 € |
| 2018-09 | 38 | 537 € |
| 2018-08 | 42 | 594 € |
| 2018-07 | 39 | 572 € |
| 2018-06 | 36 | 526 € |
| 2018-05 | 37 | 575 € |
| 2018-04 | 36 | 505 € |
| 2018-03 | 36 | 510 € |
| 2018-02 | 37 | 500 € |
| 2018-01 | 36 | 494 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 307.30 --> 2547.70
    line [494, 500, 510, 505, 575, 526, 572, 594, 537, 527, 620, 558, 729, 737, 705, 704, 748, 801, 729, 740, 702, 721, 739, 1005, 790, 830, 735, 775, 950, 793, 915, 807, 901, 975, 983, 1028, 870, 926, 1173, 956, 1059, 976, 1009, 1126, 1124, 1071, 1325, 1225, 1120, 1222, 1229, 1180, 1186, 1234, 1204, 1342, 1224, 1130, 1453, 1994, 1376, 1371, 1416, 1374, 1462, 1407, 1423, 1447, 1403, 1377, 1518, 1760, 1599, 1643, 1658, 1797, 1668, 1543, 1714, 1774, 1571, 1590, 1588, 2096, 1752, 1783, 1746, 1720, 1753, 1759, 2116, 1761, 1771, 2221, 2166, 2361, 1827, 1833, 1837, 1836, 1918, 1730, 2036]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 18,09% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 3,36% |

