# Ozo biurai, UAB (įm. kodas 302695354) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302695354/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo
- Pajamos augo
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 72/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 22/40, Pelningumas 29/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.52 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.3831 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.66 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 2,98% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | 10,28% | 7,31% |
| EBIT marža | 38,11% | — |
| Grynoji pelno marža | 25,93% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.592 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 17798540 | 21542191 | 24116425 | 25734970 | 26483230 |
| ROA, % | 14.5 | 1.2 | -7.2 | 0.6 | 3.0 |
| Grynoji marža, % | 189.8 | 14.0 | -73.5 | 5.2 | 25.9 |
| Skolų rodiklis | 0.577 | 0.567 | 0.607 | 0.588 | 0.592 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 16930071 --> 27351699
    line [17798540, 21542191, 24116425, 25734970, 26483230]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -9.37 --> 16.67
    line [14.5, 1.2, -7.2, 0.6, 3.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2049630 | 596662 | 2897 | 5007 | 1581886 | 11556530 | 6901166 | 6188319 | 8286492 | 7491922 | 5849142 | 6234767 |
| Ilgalaikis turtas | 311306 | 90160 | 1439551 | 1495881 | 2145110 | 181043426 | 204951391 | 248352094 | 248964195 | 224758689 | 223789777 | 224596580 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 2357114 | 713664 | 62774 | 154850 | 2429120 | 129884894 | 143857589 | 146953331 | 145952320 | 140872469 | 134934460 | 136637315 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -2 | — | 3300 | 18054071 | 19585133 | 25394731 | 26089965 | 24218764 | 26208699 | 29165362 |
| Nuosavas kapitalas | 3822 | -26842 | 1379676 | 1346038 | 1294576 | 44660991 | 48409835 | 82192351 | 85208402 | 67159378 | 68495760 | 65028670 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -2 | 0 | 3300 | 18054071 | 19585133 | 25394731 | 26089965 | 24218764 | 26208699 | 29165362 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | 17463720 | 17798540 | 21542191 | 24116425 | 25734970 | 26483230 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -9083 | -27949 | — | -39340 | -60019 | -1012066 | 4996287 | 39591662 | 3646439 | -20324580 | 3825281 | 10091695 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | — | — | 29 | 222 | 17 | -84 | 15 | 38 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9083 | -27949 | -17454 | -38263 | -51462 | -864940 | 3748844 | 33782516 | 3016051 | -17714846 | 1336382 | 6866453 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | — | — | — | 21 | 190 | 14 | -73 | 5 | 26 |

