# 'Monlis', UAB (įm. kodas 304856023) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-21

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304856023/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Tęsia nuostolius
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 19/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -1.04 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -4.5718 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -1.03 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Naujų pastatų statyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -37,25% | 5,25% |
| ROE (kapitalo grąža) | 69,69% | 17,65% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 3,23% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.362 | 0.552 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| ROA, % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.3 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 78.774 | 78.774 | 78.774 | 78.774 | 1.362 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -41.03 --> 3.73
    line [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -37.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 7606 | 36 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 73558 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 677 | 11714 | 12919 | 12919 | 12919 | 12919 | 12919 | 100208 |
| Nuosavas kapitalas | 6929 | -11678 | -12755 | -12755 | -12755 | -12755 | -12755 | -26650 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 12000 | 3685 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4662 | -18607 | -1077 | 0 | 0 | — | — | -13731 |
| EBIT marža (%) | 39 | -505 | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4429 | -18607 | -1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13731 |
| Grynoji marža (%) | 37 | -505 | — | — | — | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

