# MB 'Virtualios realybės arena' (įm. kodas 305409032) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305409032/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +22%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 8/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.29 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -5.3744 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.38 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (22%)

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita kompiuterių programavimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -61,03% | 11,46% |
| ROE (kapitalo grąža) | -920,27% | 27,71% |
| EBIT marža | -11,07% | — |
| Grynoji pelno marža | -11,07% | 6,19% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.319 | 0.356 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 21708 | 84774 | 356095 | 591010 | 579542 |
| ROA, % | 31.6 | 66.4 | 31.3 | 0.2 | -61.0 |
| Grynoji marža, % | 13.8 | 19.2 | 6.2 | 0.0 | -11.1 |
| Skolų rodiklis | 0.330 | 0.315 | 0.635 | 0.698 | 1.319 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -35222.20 --> 647940.20
    line [21708, 84774, 356095, 591010, 579542]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -73.74 --> 79.14
    line [31.6, 66.4, 31.3, 0.2, -61.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 0 | 6081 | 11286 | 33461 | 51658 | 68524 | 30400 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 1517 | 2819 | 52412 | 61901 | 49372 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 4226 | 11409 | 66066 | 91005 | 105252 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | 340 | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 0 | 5741 | 8577 | 24871 | 38004 | 39420 | -25480 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 0 | 11541 | 21708 | 84774 | 356095 | 591010 | 579542 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 | — | — | 17352 | 26482 | 915 | -64143 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | 20 | 7 | 0 | -11 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 5741 | 2984 | 16293 | 21944 | 246 | -64143 |
| Grynoji marža (%) | — | 50 | 14 | 19 | 6 | 0 | -11 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (22%)

