MB "Sotina"
Pardavimo pajamos · 2025
145 tūkst. €
+20,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+16,6%
6,2 %
EBIT marža
+3,8 p.p.
5,6 %
Grynoji marža
+3,4 p.p.
14,0 %
Kapitalo grąža (ROE)
12,4 %
Turto grąža (ROA)
48,3 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
2,7 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 4 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 132,62 | 135,64 | 120,08 | 144,88 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 50,49 | 23,52 | 2,87 | 9,00 |
| EBIT marža (%) | 38,07 % | 17,34 % | 2,39 % | 6,21 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 50,49 | 22,34 | 2,72 | 8,15 |
| Grynoji marža (%) | 38,07 % | 16,47 % | 2,27 % | 5,62 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 51,80 | 78,98 | 71,97 | 32,27 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 23,68 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0,32 | 5,15 | 4,39 | 11,25 |
| Nuosavas kapitalas | 51,49 | 73,83 | 71,55 | 44,70 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
2,3%
Pajamos (sektorius)
13,9%
Verdiktas
Augo lėčiau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
38,1%
Pelno marža per
16,5%
Pelno pokytis
−55,7%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones