# MB Skanėstai kurorte (įm. kodas 306987516) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2024 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306987516/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 12/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 0/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.16 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -3.0040 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.38 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -13,37% | 2,99% |
| ROE (kapitalo grąža) | 100,00% | 11,59% |
| EBIT marža | -6,80% | — |
| Grynoji pelno marža | -6,80% | 1,31% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.134 | 0.599 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2024 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 8380 |
| ROA, % | -13.4 |
| Grynoji marža, % | -6.8 |
| Skolų rodiklis | 1.134 |

## Balansas

| Eilutė | 2024 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 4263 |
| Ilgalaikis turtas | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 4833 |
| Nuosavas kapitalas | -570 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2024 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 8380 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -570 |
| EBIT marža (%) | -7 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -570 |
| Grynoji marža (%) | -7 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

