# MB 'Silvija ir broliai' (įm. kodas 305500464) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305500464/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 12 | 2178 € |
| 2026-06 | 12 | 1189 € |
| 2026-05 | 6 | 698 € |
| 2026-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-11 | 5 | 1126 € |
| 2025-10 | 8 | 1012 € |
| 2025-09 | 12 | 1231 € |
| 2025-08 | 17 | 1926 € |
| 2025-07 | 19 | 2219 € |
| 2025-06 | 15 | 1378 € |
| 2025-05 | 7 | 1325 € |
| 2025-04 | 5 | 1144 € |
| 2025-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-09 | 7 | 1169 € |
| 2024-08 | 13 | 1619 € |
| 2024-07 | 13 | 1367 € |
| 2024-06 | 13 | 1289 € |
| 2024-05 | 12 | 936 € |
| 2024-04 | 8 | 664 € |
| 2024-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-11 | 4 | 476 € |
| 2023-10 | 5 | 1081 € |
| 2023-09 | 8 | 1214 € |
| 2023-08 | 12 | 1831 € |
| 2023-07 | 12 | 1716 € |
| 2023-06 | 9 | 1452 € |
| 2023-05 | 6 | 1198 € |
| 2023-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-09 | 10 | 1425 € |
| 2022-08 | 14 | 1788 € |
| 2022-07 | 14 | 1875 € |
| 2022-06 | 13 | 1236 € |
| 2022-05 | 13 | 625 € |
| 2022-04 | 8 | 66 € |
| 2022-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-09 | 12 | 650 € |
| 2021-08 | 12 | 1701 € |
| 2021-07 | 12 | 1896 € |
| 2021-06 | 10 | 1189 € |
| 2021-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-09 | 6 | 363 € |
| 2020-08 | 8 | 372 € |
| 2020-07 | 8 | 336 € |
| 2020-06 | 6 | 167 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" -149.30 --> 2434.30
    line [167, 336, 372, 363, 1189, 1896, 1701, 650, 66, 625, 1236, 1875, 1788, 1425, 1198, 1452, 1716, 1831, 1214, 1081, 476, 664, 936, 1289, 1367, 1619, 1169, 1144, 1325, 1378, 2219, 1926, 1231, 1012, 1126, 698, 1189, 2178]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 29,18% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 5,31% |

